
לליגת האלופות יש היסטוריה ארוכת שנים. המפעל שהוקם ב-1955 עבר הרבה גלגולים ושמות עד שהגיע לתצורתו המפלצתית של ימינו, ולאורך השנים היו עשרות אלפי משחקים.
ב-71 שנות קיום מאז ועד היום השתתפו קבוצות מ-35 מדינות שונות בשלבים המתקדמים של הצ`מפיונס (החל משלב הבתים והלאה), אבל מי המדינה שהנציגות שלה השיגו הכי הרבה נקודות בעצם?
ב-71 שנות קיום מאז ועד היום השתתפו קבוצות מ-35 מדינות שונות בשלבים המתקדמים של הצ`מפיונס (החל משלב הבתים והלאה), אבל מי המדינה שהנציגות שלה השיגו הכי הרבה נקודות בעצם?

ומה לגבי ישראל? ובכן, עם שלוש נציגות בלבד במעמדים המתקדמים של המפעל (מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי חיפה) על פני שש עונות בלבד, הישראליות שיחקו יחד 36 משחקים בליגת האלופות.
הן השיגו יחד 5 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו ו-27 הפסדים, כלומר הן אספו יחד 19 נקודות משותפות. הנתון הזה מציב אותנו במקום ה-24 מתוך 35 המדינות שהשתתפו, כשאנחנו מתחת לקפריסין שנציגותיה השיגו 33 נקודות.
לצד זאת, הישראליות נמצאות מעל מדינות כמו בלארוס, סרביה, פולין, בולגריה וקזחסטן. סלובקיה למשל שלחה במהלך ההיסטוריה ארבע נציגות לשלבים המתקדמים, אך הן השיגו יחד רק שש נקודות. קזחסטן אגב היא המדינה היחידה שעדיין לא השיגה ניצחון באלופות.
טבלת כל הזמנים (מתוך טרנספרמרקט. גם משחקי נוקאאוט נספרו, שיוויון נקודות הופרד ע"י כמות ניצחונות והפרש שערים)>>>
1. ספרד (1,164 משחקים) - 2,032 נק`
2. אנגליה (1,117) - 1,968
3. איטליה (934) - 1,473
4. גרמניה (926) - 1,460
5. צרפת (572) - 828
6. פורטוגל (493) - 667
7. הולנד (364) - 452
8. רוסיה (286) - 281
9. אוקראינה (248) - 272
10. יוון (242) - 259
11. טורקיה (241) - 232
12. בלגיה (214) - 182
13. סקוטלנד (156) - 142
14. מונאקו (98) - 131
15. שוויץ (110) - 102
16. נורווגיה (91) - 96
17. צ`כיה (108) - 83
18. אוסטריה (96) - 77
19. דנמרק (78) - 66
20. רומניה (72) - 52
21. שבדיה (56) - 46
22. קרואטיה (64) - 46
23. קפריסין (42) - 33
24. ישראל (36) - 19
25. בלארוס (30) - 19
26. סרביה (38) - 17
27. פולין (20) - 16
28. אזרבייג`ן (16) - 12
29. סלובניה (18) - 10
30. מולדובה (6) - 7
31. בולגריה (18) - 7
32. הונגריה (18) - 6
33. סלובקיה (26) - 6
34. פינלנד (6) - 5
35. קזחסטאן (14) - 5
1. ספרד (1,164 משחקים) - 2,032 נק`
2. אנגליה (1,117) - 1,968
3. איטליה (934) - 1,473
4. גרמניה (926) - 1,460
5. צרפת (572) - 828
6. פורטוגל (493) - 667
7. הולנד (364) - 452
8. רוסיה (286) - 281
9. אוקראינה (248) - 272
10. יוון (242) - 259
11. טורקיה (241) - 232
12. בלגיה (214) - 182
13. סקוטלנד (156) - 142
14. מונאקו (98) - 131
15. שוויץ (110) - 102
16. נורווגיה (91) - 96
17. צ`כיה (108) - 83
18. אוסטריה (96) - 77
19. דנמרק (78) - 66
20. רומניה (72) - 52
21. שבדיה (56) - 46
22. קרואטיה (64) - 46
23. קפריסין (42) - 33
24. ישראל (36) - 19
25. בלארוס (30) - 19
26. סרביה (38) - 17
27. פולין (20) - 16
28. אזרבייג`ן (16) - 12
29. סלובניה (18) - 10
30. מולדובה (6) - 7
31. בולגריה (18) - 7
32. הונגריה (18) - 6
33. סלובקיה (26) - 6
34. פינלנד (6) - 5
35. קזחסטאן (14) - 5
